Билеты на автобус в Харьков и из Харькова
БилетыПлюс поможет найти дешевый билет на автобус в Харьков и из Харькова . Ниже представлены самые популярные междугородние направления автобусов с минимальными ценами на билеты от 168 ₴.
Безопасная оплата
Ваши личные и платежные данные надежно защищены.
Платежные шлюзы партнеров БилетыПлюс соответствуют стандартам безопасности международных систем Visa, MasterCard и стандарту повышенной надежности PCI DSS 3.2.
БилетыПлюс поможет найти дешевый билет на автобус в Харьков и из Харькова . Ниже представлены самые популярные междугородние направления автобусов с минимальными ценами на билеты от 168 ₴.
Популярные маршруты автобусов
- в Харьков
- из Харькова
Автобусы в Харьков | Цена | |
---|---|---|
Полтава — Харьков | от 168 ₴ | Найти билеты |
Кирилловка — Харьков | от 795 ₴ | Найти билеты |
Краматорск — Харьков | от 448 ₴ | Найти билеты |
Борисполь — Харьков | от 494 ₴ | Найти билеты |
Минск — Харьков | от 751 ₴ | Найти билеты |
Луганск — Харьков | от 858 ₴ | Найти билеты |
Славянск — Харьков | от 463 ₴ | Найти билеты |
Купянск — Харьков | от 280 ₴ | Найти билеты |
Москва — Харьков | от 665 ₴ | Найти билеты |
Краснодар — Харьков | от 9307 ₴ | Найти билеты |
Изюм — Харьков | от 257 ₴ | Найти билеты |
Курск — Харьков | от 941 ₴ | Найти билеты |
Вроцлав — Харьков | от 2155 ₴ | Найти билеты |
Воронеж — Харьков | от 7614 ₴ | Найти билеты |
Северодонецк — Харьков | от 866 ₴ | Найти билеты |
Одесса — Харьков | от 759 ₴ | Найти билеты |
Автобусы из Харькова | Цена | |
---|---|---|
Харьков — Краснодар | от 674 ₴ | Найти билеты |
Харьков — Варшава | от 2007 ₴ | Найти билеты |
Харьков — Белгород | от 883 ₴ | Найти билеты |
Харьков — Санкт-Петербург | от 715 ₴ | Найти билеты |
Харьков — Москва | от 834 ₴ | Найти билеты |
Харьков — Минск | от 975 ₴ | Найти билеты |
Харьков — Воронеж | от 792 ₴ | Найти билеты |
Харьков — Одесса | от 734 ₴ | Найти билеты |
Харьков — Киев | от 774 ₴ | Найти билеты |
Харьков — Львов | от 1211 ₴ | Найти билеты |
Харьков — Мариуполь | от 778 ₴ | Найти билеты |
Харьков — Херсон | от 717 ₴ | Найти билеты |
Харьков — Бердянск | от 709 ₴ | Найти билеты |
Харьков — Борисполь | от 549 ₴ | Найти билеты |
Харьков — Северодонецк | от 847 ₴ | Найти билеты |
Харьков — Славянск | от 513 ₴ | Найти билеты |
*Стоимость указана для переезда в одну сторону, обновлено 21 ноября 2024.
Вы можете ознакомиться с расписанием и купить билет на любой из автобусных рейсов через наш сервис онлайн.
Как заказать билет на автобус
Заказ и продажа билетов на автобусы производится в течение 5 минут, необходимо выполнить несколько несложных действий.
- Укажите станции отправления и прибытия, дату поездки и запустите поиск.
- Выберите подходящий автобусный рейс и перейдите на сайт продавца билета для оплаты.
- Заполните свои паспортные и контактные данные в форме бронирования.
- Оплатите билет одним из предлагаемых способов. Распечатайте электронный бланк, пришедший на вашу почту.
- При посадке на автобус предъявите распечатанный билет.
Автовокзалы
в Харькове всего 3 автостанции. В основном с автовокзалов отправляются автобусы дальнего следования, а с автостанций пригородные автобусы. Ниже представлен полный список:
- Автостанция Привокзальная
- Автостанция № 2
- Автостанция №1