Билеты на автобус в Мариуполь и из Мариуполя
БилетыПлюс поможет найти дешевый билет на автобус в Мариуполь и из Мариуполя . Ниже представлены самые популярные междугородние направления автобусов с минимальными ценами на билеты от 48 ₴.



Безопасная оплата
Ваши личные и платежные данные надежно защищены.
Платежные шлюзы партнеров БилетыПлюс соответствуют стандартам безопасности международных систем Visa, MasterCard и стандарту повышенной надежности PCI DSS 3.2.



БилетыПлюс поможет найти дешевый билет на автобус в Мариуполь и из Мариуполя . Ниже представлены самые популярные междугородние направления автобусов с минимальными ценами на билеты от 48 ₴.
Популярные маршруты автобусов
- в Мариуполь
- из Мариуполя
Автобусы в Мариуполь | Цена | |
---|---|---|
Белгород — Мариуполь | от 877 ₴ | Найти билеты |
Бердянск — Мариуполь | от 307 ₴ | Найти билеты |
Краматорск — Мариуполь | от 761 ₴ | Найти билеты |
Полтава — Мариуполь | от 672 ₴ | Найти билеты |
Славянск — Мариуполь | от 154 ₴ | Найти билеты |
Ростов-на-Дону — Мариуполь | от 307 ₴ | Найти билеты |
Минск — Мариуполь | от 833 ₴ | Найти билеты |
Запорожье — Мариуполь | от 608 ₴ | Найти билеты |
Киев — Мариуполь | от 789 ₴ | Найти билеты |
Волноваха — Мариуполь | от 576 ₴ | Найти билеты |
Херсон — Мариуполь | от 853 ₴ | Найти билеты |
Северодонецк — Мариуполь | от 750 ₴ | Найти билеты |
Донецк — Мариуполь | от 230 ₴ | Найти билеты |
Харьков — Мариуполь | от 706 ₴ | Найти билеты |
Николаев — Мариуполь | от 781 ₴ | Найти билеты |
Курахово — Мариуполь | от 598 ₴ | Найти билеты |
Автобусы из Мариуполя | Цена | |
---|---|---|
Мариуполь — Полтава | от 857 ₴ | Найти билеты |
Мариуполь — Ростов-на-Дону | от 326 ₴ | Найти билеты |
Мариуполь — Ростов | от 691 ₴ | Найти билеты |
Мариуполь — Волноваха | от 576 ₴ | Найти билеты |
Мариуполь — Бердянск | от 269 ₴ | Найти билеты |
Мариуполь — Брянск | от 666 ₴ | Найти билеты |
Мариуполь — Краматорск | от 123 ₴ | Найти билеты |
Мариуполь — Запорожье | от 738 ₴ | Найти билеты |
Мариуполь — Одесса | от 756 ₴ | Найти билеты |
Мариуполь — Санкт-Петербург | от 766 ₴ | Найти билеты |
Мариуполь — Москва | от 1247 ₴ | Найти билеты |
Мариуполь — Киев | от 9979 ₴ | Найти билеты |
Мариуполь — Северодонецк | от 661 ₴ | Найти билеты |
Мариуполь — Краснодар | от 921 ₴ | Найти билеты |
Мариуполь — Славянск | от 130 ₴ | Найти билеты |
Мариуполь — Минск | от 724 ₴ | Найти билеты |
*Стоимость указана для переезда в одну сторону, обновлено 1 октября 2023.
Вы можете ознакомиться с расписанием и купить билет на любой из автобусных рейсов через наш сервис онлайн.
Как заказать билет на автобус
Заказ и продажа билетов на автобусы производится в течение 5 минут, необходимо выполнить несколько несложных действий.
- Укажите станции отправления и прибытия, дату поездки и запустите поиск.
- Выберите подходящий автобусный рейс и перейдите на сайт продавца билета для оплаты.
- Заполните свои паспортные и контактные данные в форме бронирования.
- Оплатите билет одним из предлагаемых способов. Распечатайте электронный бланк, пришедший на вашу почту.
- При посадке на автобус предъявите распечатанный билет.

Автовокзалы
в Мариуполе всего 1 автостанция. В основном с автовокзалов отправляются автобусы дальнего следования, а с автостанций пригородные автобусы. Ниже представлен полный список:
- Автобусная остановка "279-й квартал"