Билеты на автобус в Екатеринбург и из Екатеринбурга
БилетыПлюс поможет найти дешевый билет на автобус в Екатеринбург и из Екатеринбурга . Ниже представлены самые популярные междугородние направления автобусов с минимальными ценами на билеты от 165 ₴.
Безопасная оплата
Ваши личные и платежные данные надежно защищены.
Платежные шлюзы партнеров БилетыПлюс соответствуют стандартам безопасности международных систем Visa, MasterCard и стандарту повышенной надежности PCI DSS 3.2.
БилетыПлюс поможет найти дешевый билет на автобус в Екатеринбург и из Екатеринбурга . Ниже представлены самые популярные междугородние направления автобусов с минимальными ценами на билеты от 165 ₴.
Популярные маршруты автобусов
- в Екатеринбург
- из Екатеринбурга
Автобусы в Екатеринбург | Цена | |
---|---|---|
Пышма — Екатеринбург | от 455 ₴ | Найти билеты |
Краснотурьинск — Екатеринбург | от 578 ₴ | Найти билеты |
Камышлов — Екатеринбург | от 319 ₴ | Найти билеты |
Первоуральск — Екатеринбург | от 909 ₴ | Найти билеты |
Полевской — Екатеринбург | от 844 ₴ | Найти билеты |
Невьянск — Екатеринбург | от 944 ₴ | Найти билеты |
Курган — Екатеринбург | от 698 ₴ | Найти билеты |
Новоуральск — Екатеринбург | от 797 ₴ | Найти билеты |
Каменск-Уральский — Екатеринбург | от 657 ₴ | Найти билеты |
Реж — Екатеринбург | от 165 ₴ | Найти билеты |
Красноуфимск — Екатеринбург | от 877 ₴ | Найти билеты |
Нижняя Тура — Екатеринбург | от 331 ₴ | Найти билеты |
Сысерть — Екатеринбург | от 780 ₴ | Найти билеты |
Шадринск — Екатеринбург | от 965 ₴ | Найти билеты |
Асбест — Екатеринбург | от 854 ₴ | Найти билеты |
Миасс — Екатеринбург | от 382 ₴ | Найти билеты |
Автобусы из Екатеринбурга | Цена | |
---|---|---|
Екатеринбург — Камышлов | от 281 ₴ | Найти билеты |
Екатеринбург — Шадринск | от 685 ₴ | Найти билеты |
Екатеринбург — Алапаевск | от 819 ₴ | Найти билеты |
Екатеринбург — Челябинск | от 550 ₴ | Найти билеты |
Екатеринбург — Пышма | от 402 ₴ | Найти билеты |
Екатеринбург — Полевской | от 854 ₴ | Найти билеты |
Екатеринбург — Нижняя Тура | от 948 ₴ | Найти билеты |
Екатеринбург — Асбест | от 768 ₴ | Найти билеты |
Екатеринбург — Магнитогорск | от 821 ₴ | Найти билеты |
Екатеринбург — Каменск-Уральский | от 715 ₴ | Найти билеты |
Екатеринбург — Сысерть | от 696 ₴ | Найти билеты |
Екатеринбург — Уфа | от 933 ₴ | Найти билеты |
Екатеринбург — Качканар | от 734 ₴ | Найти билеты |
Екатеринбург — Нижний Тагил | от 369 ₴ | Найти билеты |
Екатеринбург — Миасс | от 546 ₴ | Найти билеты |
Екатеринбург — Реж | от 944 ₴ | Найти билеты |
*Стоимость указана для переезда в одну сторону, обновлено 3 декабря 2024.
Вы можете ознакомиться с расписанием и купить билет на любой из автобусных рейсов через наш сервис онлайн.
Как заказать билет на автобус
Заказ и продажа билетов на автобусы производится в течение 5 минут, необходимо выполнить несколько несложных действий.
- Укажите станции отправления и прибытия, дату поездки и запустите поиск.
- Выберите подходящий автобусный рейс и перейдите на сайт продавца билета для оплаты.
- Заполните свои паспортные и контактные данные в форме бронирования.
- Оплатите билет одним из предлагаемых способов. Распечатайте электронный бланк, пришедший на вашу почту.
- При посадке на автобус предъявите распечатанный билет.
Автовокзалы
в Екатеринбурге всего 8 автовокзалов и автостанций. В основном с автовокзалов отправляются автобусы дальнего следования, а с автостанций пригородные автобусы. Ниже представлен полный список:
- Автовокзал Северный
- Автовокзал Южный
- Аэропорт Кольцово
- Екатеринбург, Северный автовокзал
- ТЦ Дирижабль
- остановка Аэропорт Кольцово
- остановка ТЦ Дирижабль
- остановка Улица Фрунзе